County Demographics
| GENDER | NUMBER | PERCENT |
| Male: | 178,776 | 49 |
| Female: | 186,420 | 51 |
| AGE | NUMBER | PERCENT |
| < 5 | 23,062 | 6.3 |
| 5 - 9 | 26,208 | 7.2 |
| 10 - 14 | 27,571 | 7.5 |
| 15 - 19 | 24,802 | 6.8 |
| 20 - 24 | 21,559 | 5.9 |
| 25 - 34 | 51,933 | 14.2 |
| 35 - 44 | 64,595 | 17.8 |
| 45 - 54 | 54,636 | 15.0 |
| 55 - 59 | 18,385 | 5.0 |
| 60 - 64 | 13,228 | 3.6 |
| 65 - 74 | 21,392 | 5.9 |
| 75 - 84 | 13,468 | 3.7 |
| > 84 | 3,993 | 1.1 |
| SCHOOL ENROLLMENT | NUMBER | PERCENT |
| Nursery School/Pre-School | 5,426 | 7.4 |
| Kindergarten | 27,571 | 5.5 |
| Grades (1-8) | 43,747 | 44.0 |
| High School (9-12) | 20,726 | 20.9 |
| College or Graduate School | 22,095 | 22.2 |
| VETERAN STATUS | NUMBER | PERCENT |
| Population 15+ Years | 288,255 | 100 |
| Civilian Veterans | 39,515 | 14.5 |
| NATIVITY & PLACE OF BIRTH | NUMBER | PERCENT |
| Total Population | 365,196 | 100 |
| Native | 331,911 | 90.9 |
| - Born in United States | 316,386 | 86.6 |
| - State of Residence | 113,193 | 31.0 |
| - Different State | 203,193 | 55.6 |
| - Born Outside U.S. | 15,525 | 4.3 |
| Foreign Born | 33,285 | 9.1 |
| - Entered 1990 to March 2000 | 12,005 | 3.3 |
| Naturalized Citizen | 16,507 | 4.5 |
| Not A Citizen | 16,778 | 4.6 |
| EMPLOYMENT STATUS | NUMBER | PERCENT |
| Population 16 + Years | 283,100 | 100 |
| In Labor Force | 198,464 | 70.1 |
| - Civilian Labor Force | 198,266 | 70.0 |
| - Employed | 190,973 | 67.5 |
| - Unemployed | 7,293 | 2.6 |
| - Armed Forces | 198 | 0.1 |
| Not In Labor Force | 84,636 | 29.9 |
| OCCUPATION | NUMBER | PERCENT |
| Employed 16 + Years | 190,973 | 100 |
| Professional / Mgmt. | 73,829 | 38.7 |
| Service Occupations | 24,649 | 12.9 |
| Sales & Office | 60,384 | 31.6 |
| Farming, Fishing, Forestry | 314 | 0.2 |
| Construction, Extraction, Maintenance | 16,353 | 8.6 |
| Production, Transportation, Material Moving | 15,444 | 8.1 |
| INCOME IN 1999 | NUMBER | PERCENT |
| Households | 139,631 | 100 |
| < $10,000 | 7,895 | 5.7 |
| $10,000 to $14,999 | 5,945 | 4.3 |
| $15,000 to $24,999 | 14,354 | 10.3 |
| $25,000 to $34,999 | 16,937 | 12.1 |
| $35,000 to $49,999 | 25,617 | 18.3 |
| $50,000 to $74,999 | 17,175 | 12.3 |
| $75,000 to $99,999 | 29,545 | 21.2 |
| $100,000 to $149,999 | 14,292 | 10.2 |
| $150.000 to $199,999 | 3,869 | 2.8 |
| > $200,000 | 4,002 | 2.9 |
| POVERTY STATUS IN 1999 | NUMBER | PERCENT |
| Families | 5,034 | 5.1 |
| With Related Children Under 18 | 3,801 | 7.4 |
| With Related Children Under 5 | 1,767 | 9.2 |
| POPULATION TRENDS ? SEMINOLE COUNTY | 1990 | 2002 | 2007 |
| 287,529 | 379,278 | 415,922 |
| POPULATION BY CITY | TOTAL |
| Altamonte Springs | 42,319 |
| Cassleberry | 24,112 |
| Lake Mary | 12,964 |
| Longwood | 13,776 |
| Oviedo | 28,012 |
| Sanford | 43,251 |
| Winter Springs | 32,082 |
| Unincorporated Areas | 191,110 |
| ECONOMIC PROJECTIONS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Population | 394,901 | 402,875 | 410,341 | 416,595 |
| Employment | 155,845 | 155,845 | 160,084 | 163,389 |
| Income (Billions) | $13.90 | $14.80 | $15.20 | $16.10 |
| Unemployment Rate | 5.10% | 4.80% | 4.60% | 4.50% |
| Housing Starts | 3224 | 3914 | 3585 | 3398 |
| Overnight Visitors | 886,067 | 1,000,187 | 1,051,950 | 1,072,849 |
| BUSINESS START-UPS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 6,467 | 6,886 | 7,671 | 8,632 |





